Passez en mode "Grand compte" et bénéficiez d'avantages pour les pros. Comment devenir "Grand Compte" ?
Passez en mode "Grand compte" et bénéficiez d'avantages pour les pros. Comment devenir "Grand Compte" ?
Nouveau
La FIMAP EMx est une autolaveuse polyvalente intégrant les meilleures technologies Fimap pour économiser les ressources et réduire l'impact environnemental. Équipée de caractéristiques telles que la technologie AQUÆ® permettant de ne pas utiliser de détergent, le filtre Hepa, les batteries au lithium et plus encore, l'EMx offre un nettoyage efficace et respectueux de l'environnement. Parfaite pour les entreprises de nettoyage, la Grande Distribution, les supermarchés, les cuisines industrielles et plus encore.
Ce produit n'est pas disponible à l'unité
Date de disponibilité:
Autolaveuse accompagnée FIMAP EMx
La FIMAP EMx est une autolaveuse polyvalente intégrant les meilleures technologies Fimap pour économiser les ressources et réduire l'impact environnemental. Équipée de caractéristiques telles que la technologie AQUÆ® permettant de ne pas utiliser de détergent, le filtre Hepa, les batteries au lithium et plus encore, l'EMx offre un nettoyage efficace et respectueux de l'environnement. Parfaite pour les entreprises de nettoyage, la Grande Distribution, les supermarchés, les cuisines industrielles et plus encore.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Combinaison | Productivité (m²/h) | Type de brosse | Prix | Qté | Devis | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
| EMx 43 B | EMx 43 BT | EMx 43 BT PRO | EMx 50 B | EMx 50 BT | EMx 50 BT PRO | EMx 50 BTS PRO | EMx 50 BTO PRO |
Productivité théorique (jusqu'à m²/h) | 1505 | 1720 | 1720 | 1785 | 2040 | 2040 | 1920 | 2040 |
Largeur de travail (mm) | 430 | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 480 | 510 |
Pression sur la brosse (kg) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 17,5 | 45 |
Réservoir de solution (l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Réservoir de récupération (l) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Alimentation/traction (V) | 24/semi-aut. | 24/aut. | 24/aut. | 24/semi-aut. | 24/aut. | 24/aut. | 3,6 | 24/aut. |
Autonomie de la batterie (jusqu'à h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24/aut. | 4 |
Dimensions de la machine (L x h x l) (mm) | 1155 x 1030 x 591 | 1155 x 1030 x 591 | 1155 x 1030 x 591 | 1225 x 1030 x 597 | 1225 x 1030 x 597 | 1225 x 1030 x 597 | 4 | 1107 x 1030 x 509 |
Largeur du suceur (mm) | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 1163 x 1030 x 565 | 805 |
Poids de la machine en travail (GVW) (kg) | 180 | 180 | 180 | 184 | 184 | 184 | 805 | 213 |
Niveau de pression acoustique (ISO 11201 – LpA - dB (A)) | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 185 | 66,2 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Nous proposons un système de création de devis sur mesure.
Choisissez vos produits, et obtenez une estimation en moins de 24h.
Dès que vous atteignez 250€ hors taxes dans votre panier, la livraison est offerte !
Le produit reçu ne vous conviens pas ?
Vouv vous êtes trompé sur votre achat ?
Nous vous remboursons le produit concerné.
Nous proposons le règlement par mandat administratif.